| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 18 | 0 | 10 |
Novembro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Outubro 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Setembro 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2025
|
0 | 1 | 0 | 10 |
Maio 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Abril 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Março 2025
|
3 | 7 | 0 | 2 |
Fevereiro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Janeiro 2025
|
2 | 3 | 0 | 2 |
2024
|
8 | 23 | 0 | 6 |
Dezembro 2024
|
2 | 14 | 0 | 2 |
Novembro 2024
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Outubro 2024
|
2 | 2 | 0 | 2 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Agosto 2024
|
3 | 3 | 0 | 5 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |