| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 18 | 0 | 10 |
Novembro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Outubro 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Setembro 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junho 2025
|
0 | 1 | 0 | 10 |
Maio 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Abril 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Março 2025
|
3 | 7 | 0 | 2 |
Fevereiro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Janeiro 2025
|
2 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
8 | 23 | 0 | 6 |
Dezembro 2024
|
2 | 14 | 0 | 2 |
Novembro 2024
|
0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Outubro 2024
|
2 | 2 | 0 | 2 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Agosto 2024
|
3 | 3 | 0 | 5 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |