| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 18 | 0 | 10 |
Novembro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Outubro 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Setembro 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junho 2025
|
0 | 1 | 0 | 10 |
Maio 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Abril 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Março 2025
|
3 | 7 | 0 | 2 |
Fevereiro 2025
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Janeiro 2025
|
2 | 3 | 0 | 2 |
2024
|
8 | 23 | 0 | 6 |
Dezembro 2024
|
2 | 14 | 0 | 2 |
Novembro 2024
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Outubro 2024
|
2 | 2 | 0 | 2 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Agosto 2024
|
3 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |